Depending on your preference, please review either the Groups or Self-Catering availability below. When you have decided on a date, please make a note of it and click through to complete our online reservation form.
Please note: The dates below represent our new booking schedule for 2009. If you wish to enquire about longer or shorter duration stays, or arriving and departing on different dates to those listsed please enquire here and we will do our best to accommodate you.
| Self-Catering Availability 2009 | |||||||||||
| MONTH | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | ||||||
| February Apartment
1
Apartment 2
Apartment 3
Apartment 4 |
1 | 8 | 15 | 22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| group | group | group | group | ||||||||
| group | group | group | group | ||||||||
| group | group | group | group | ||||||||
| group | group | group | group | ||||||||
| March Apartment
1
Apartment 2
Apartment 3
Apartment 4 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| group | available | available | available | group | |||||||
| group | group | group | group | group | |||||||
| group | group | group | group | group | |||||||
| group | group | group | group | group | |||||||
| April Apartment
1
Apartment 2
Apartment 3
Apartment 4 |
5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| available | available | available | available | ||||||||
| group | group | available | group | ||||||||
| group | group | available | group | ||||||||
| group | group | available | group | ||||||||
| May Apartment
1
Apartment 2
Apartment 3
Apartment 4 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| available | group | group | available | group | |||||||
| available | group | group | available | group | |||||||
| available | group | group | available | group | |||||||
| available | group | group | available | group | |||||||
| June Apartment
1
Apartment 2
Apartment 3
Apartment 4 |
7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| available | available | available | available | ||||||||
| available | available | available | available | ||||||||
| available | available | available | available | ||||||||
| available | available | available | available | ||||||||
| July Apartment
1
Apartment 2
Apartment 3
Apartment 4 |
5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| available | available | available | available | ||||||||
| available | available | available | available | ||||||||
| available | available | available | available | ||||||||
| available | available | available | available | ||||||||
| August Apartment
1
Apartment 2
Apartment 3
Apartment 4 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| available | available | available | available | available | |||||||
| available | available | available | available | available | |||||||
| available | available | available | available | available | |||||||
| available | available | available | available | available | |||||||
| September Apartment
1
Apartment 2
Apartment 3
Apartment 4 |
6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| available | available | available | available | ||||||||
| available | available | available | available | ||||||||
| available | available | available | available | ||||||||
| available | available | available | available | ||||||||
| October Apartment
1
Apartment 2
Apartment 3
Apartment 4 |
4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| available | available | available | available | ||||||||
| available | available | available | available | ||||||||
| available | available | available | available | ||||||||
| available | available | available | available | ||||||||
| November Apartment
1
Apartment 2
Apartment 3
Apartment 4 |
1 | 8 | |||||||||
| available | available | ||||||||||
| available | available | ||||||||||
| available | available | ||||||||||
| available | available | ||||||||||
| Group Booking Availability 2009 | |||||||||||
| MONTH | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | ||||||
| February | 1 | 8 | 15 | 22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| booked | booked | booked | booked | ||||||||
| March | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| booked | booked | booked | booked | booked | |||||||
| April | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| booked | booked | available | booked | ||||||||
| May | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| available | booked | booked | available | booked | |||||||
| June | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| available | available | available | available | ||||||||
| September | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| available | available | available | available | ||||||||
| October | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| available | available | available | available | ||||||||
| November | 1 | 8 | |||||||||
| available | available | ||||||||||